ORARI DI APERTURA:
LUN/VEN: 07:00 – 22:00
SAB: 07:00 – 18:00
DOM: 08:00 – 13:00
UNIVERSO PRATO SSD a RL, affiliato a svolge attività sportive/ginnastica finalizzate alla salute e al fitness con vari metodi
Lunedì
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
---|---|---|---|---|---|
Virtual Group Cycle | Cardio | 7:00 | 7:50 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Kettlebell | Mini Class 30' | 9:00 | 9:30 | Studio 2 Garage | Victoria |
Yoga Fly | Yoga | 9:00 | 9:50 | Studio 4 | Daniela |
Corpo Libero | Tonificazione | 9:30 | 10:20 | Studio 1 | Silvana |
Virtual Group Cycle | Cardio | 9:30 | 10:20 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Total Body | Tonificazione | 10:00 | 10:50 | Studio 2 Garage | Ari |
Postural | Olistici | 10:30 | 11:20 | Studio 1 | Silvana |
Group Cycle | Cardio | 12:30 | 13:20 | Studio 5 GroupCycle | Fabio |
HIIT | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:30 | Studio 8 HIIT | Marco |
SkillRow | Cardio | 13:00 | 13:30 | Studio SkillAtheltic | Simone |
Total Body | Tonificazione | 13:15 | 14:05 | Studio 1 | Ari |
Boxe Functional | Combat | 13:15 | 14:05 | Area Funzionale | Gianluca |
Group Cycle | Cardio | 13:30 | 14:20 | Studio 5 GroupCycle | Fabio |
Pilates | Olistici | 13:30 | 14:20 | Studio 4 | Silvana |
SkillRun | Cardio | 13:30 | 14:00 | SkillRun Special Room | Marco |
HIIT | Funzionale/HIIT | 13:30 | 14:00 | Studio 8 HIIT | Simone |
Virtual Group Cycle | Cardio | 15:30 | 16:20 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Postural Yoga | Yoga | 16:00 | 16:50 | Studio 1 | Sabrina |
Total Body | Tonificazizone | 17:00 | 17:50 | Studio 1 | Ari |
Olistic | Olistici | 17:00 | 17:30 | Studio 2 Garage | Sabrina |
Virtual Group Cycle | Cardio | 17:00 | 17:50 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Kettlebell | Mini Class 30' | 17:00 | 17:30 | Studio 8 HIIT | Mitchel |
SkillRun | Cardio | 17:15 | 18:00 | SkillRun Special Room | Francesco |
Functional | Funzionale/HIIT | 18:00 | 18:50 | Studio 2 Garage | Marco |
Group Cycle | Cardio | 18:00 | 18:50 | Studio 5 GroupCycle | Fabio |
Pilates | Olistici | 18:00 | 18:50 | Studio 4 | Silvana |
Step | Coreografici | 18:00 | 18:50 | Studio 1 | Luigi M |
SkillRun | Cardio | 18:15 | 18:45 | SkillRun Special Room | Valentina |
Total Body | Tonificazione | 19:00 | 19:50 | Studio 2 Garage | Ari |
Postural | Olistici | 19:00 | 19:50 | Studio 4 | Silvana |
Boxe Functional | Combat | 19:00 | 19:50 | Area Funzionale | Gianluca |
Pilates | Olistici | 19:00 | 19:50 | Studio 1 | Sabrina |
Walking | Cardio | 19:00 | 19:50 | Studio 3 | Valentina |
HIIT | Funzionale/HIIT | 19:10 | 19:40 | Studio 8 HIIT | Marco |
Group Cycle | Cardio | 19:30 | 20:20 | Studio 5 GroupCycle | Fabio |
GAGFit | Tonificazione | 20:00 | 20:50 | Studio 1 | Marco |
Pugilato | Combat | 20:00 | 21:00 | Area Funzionale | Gianluca |
Cerchio Aereo | Acrobatico/Calisthenics | 20:15 | 21:15 | Studio 4 | Daniela |
Virtual Group Cycle | Cardio | 20:30 | 21:20 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Martedì
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:00 | 9:50 | Studio 1 | Francesca |
Strenght | Funzionale/HIIT | 9:00 | 9:30 | Studio 2 Garage | Francesco |
Abdominal Killer | Addome | 9:30 | 10:00 | Studio 2 Garage | Francesco |
Postural | Olistici | 10:00 | 10:50 | Studio 1 | Victoria |
T-Bow | Tonificazione | 10:00 | 10:50 | Studio 2 Garage | Francesca |
GroupCycle | Cardio | 10:00 | 10:50 | Studio 5 GroupCycle | Ari |
Functional | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:50 | Studio 2 Garage | Marco |
Group Cycle | Cardio | 13:00 | 13:50 | Studio 5 GroupCycle | Ari |
Step | Coreografici | 13:15 | 14:05 | Studio 1 | Martino |
Walking | Cardio | 13:15 | 14:05 | Studio 3 | Veronica |
HathaYoga | Yoga | 13:30 | 14:20 | Studio 4 | Oliviero |
Pilates | Olistici | 16:00 | 16:50 | Studio 4 | Francesca |
T-Bow | Tonificazione | 17:00 | 17:50 | Studio 1 | Francesca |
Group Cycle | Cardio | 18:00 | 18:50 | Studio 5 GroupCycle | Angelo |
Functional | Funzionale/HIIT | 17:30 | 18:20 | Studio 2 Garage | Ari |
Zumba | Coreografici | 18:00 | 18:50 | Studio 1 | Rafael |
Pilates | Olistici | 18:00 | 18:50 | Studio 4 | Francesca |
Walking | Cardio | 18:10 | 19:00 | Studio 3 | Valentina |
Terra-Core | Tonificazione | 18:30 | 19:00 | Studio HIIT | Mitchel |
Total Body | Tonificazione | 19:00 | 19:50 | Studio 1 | Gianluca |
Calisthenics Functional | Acrobatico/Calisthenics | 19:00 | 19:50 | Area Funzionale | Francesca |
GAGFit | Tonificazione | 18:30 | 19:20 | Studio 2 Garage | Federico |
Cyclex | Tonificazione | 19:00 | 19:45 | Studio 5 GroupCycle | Rafael |
HIIT | Funzionale/HIIT | 19:10 | 19:40 | Studio 8 HIIT | Valentina |
Walking | Cardio | 19:20 | 20:10 | Studio 3 | Veronica |
Flying Principianti | Acrobatico/Calisthenics | 19:30 | 20:20 | Studio 4 | Daniela |
Postural | Olistici | 19:30 | 20:20 | Studio 2 Garage | Federico |
Virtual Group Cycle | Cardio | 20:00 | 20:30 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Flying Avanzati | Acrobatico/Calisthenics | 20:30 | 21:20 | Studio 4 | Daniela |
Mercoledì
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
---|---|---|---|---|---|
HathaYoga | Yoga | 7:00 | 7:50 | Studio 1 | Oliviero |
Virtual Group Cycle | Cardio | 7:00 | 7:50 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Athletic | Mini Class 30' | 9:00 | 9:30 | Studio 2 Garage | Victoria |
Yoga Fly | Yoga | 9:00 | 9:50 | Studio 4 | Daniela |
Corpo Libero | Tonificazione | 9:30 | 10:20 | Studio 1 | Silvana |
Virtual Group Cycle | Cardio | 9:30 | 10:20 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Total Body | Tonificazione | 10:00 | 10:50 | Studio 2 Garage | Ari |
Postural | Olistici | 10:30 | 11:20 | Studio 1 | Silvana |
Group Cycle | Cardio | 12:30 | 13:20 | Studio 5 | Fabio |
HIIT | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:30 | Studio 8 HIIT | Marco |
SkillRun | Cardio | 13:00 | 13:30 | SkillRun Special Room | Simone |
Total Body | Tonificazione | 13:15 | 14:05 | Studio 1 | Ari |
Boxe Functional | Combat | 13:15 | 14:05 | Area Funzionale | Gianluca |
Group Cycle | Cardio | 13:30 | 14:20 | Studio 5 | Fabio |
Postural Yoga | Yoga | 13:30 | 14:20 | Studio 4 | Silvana |
SkillRun | Cardio | 13:30 | 14:00 | SkillRun Special Room | Marco |
HIIT | Funzionale/HIIT | 13:30 | 14:00 | Studio 8 HIIT | Simone |
Virtual Group Cycle | Cardio | 15:30 | 16:20 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Pilates | Olistici | 16:00 | 16:50 | Studio 1 | Sabrina |
Total Body | Tonificazione | 17:00 | 17:50 | Studio 1 | Ari |
Olistic | Olistici | 17:00 | 17:50 | Studio 2 Garage | Sabrina |
Virtual Group Cycle | Cardio | 17:00 | 17:50 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Terra-Core | Tonificazione | 17:00 | 17:30 | Studio 8 HIIT | Mitchel |
Kettlebell | Funzionale/HIIT | 17:30 | 18:00 | Studio 8 HIIT | Valentina |
Postural | Olistici | 18:00 | 18:50 | Studio | Silvana |
Total Body | Tonificazione | 18:00 | 18:50 | Studio 1 | Martino |
Group Cycle | Cardio | 18:00 | 18:50 | Studio 5 | Fabio |
Functional | Funzionale/HIIT | 18:00 | 18:50 | Studio 2 Garage | Valentina |
Walking | Cardio | 18:00 | 18:50 | Studio 3 | Daniela |
Total Body | Tonificazione | 19:00 | 19:50 | Studio 2 Garage | Ari |
Boxe Functional | Combat | 19:00 | 19:50 | Area Funzionale | Gianluca |
Postural | Olistici | 19:00 | 19:50 | Studio 4 | Silvana |
Walking | Cardio | 19:00 | 19:50 | Studio 3 | Valentina |
PowerYoga | Yoga | 19:00 | 19:50 | Studio 1 | Sabrina |
Group Cycle | Cardio | 19:30 | 20:20 | Studio 5 | Fabio |
GAGFit | Tonificazione | 20:00 | 20:50 | Studio 1 | Luigi |
Pugilato | Combat | 20:00 | 21:00 | Area Funzionale | Gianluca |
Cerchio Aereo | Acrobatico/Calisthenics | 20:15 | 21:15 | Studio 4 | Daniela |
Virtual Group Cycle | Cardio | 20:30 | 21:20 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Giovedì
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:00 | 9:50 | Studio 1 | Francesca |
Strenght | Funzionale/HIIT | 9:00 | 9:30 | Studio 2 Garage | Francesco |
Abdominal Killer | Addome | 9:30 | 10:00 | Studio 2 Garage | Francesco |
Postural | Olistici | 10:00 | 10:50 | Studio 1 | Victoria |
Group Cycle | Cardio | 10:00 | 10:50 | Studio 5 GroupCycle | Ari |
T-Bow | Tonificazione | 10:00 | 10:50 | Studio 2 Garage | Francesca |
Functional | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:50 | Studio 2 Garage | Marco |
Group Cycle | Cardio | 13:00 | 13:50 | Studio 5 GroupCycle | Ari |
Walking | Cardio | 13:00 | 13:50 | Studio 3 | Daniela |
Total Body | Tonificazione | 13:15 | 14:05 | Studio 1 | Martino |
HathaYoga | Yoga | 13:30 | 14:20 | Studio 4 | Oliviero |
Pilates | Olistici | 17:00 | 17:50 | Studio 4 | Francesca |
T-Bow | Tonificazione | 17:00 | 17:50 | Studio 1 | Francesca |
Functional | Funzionale/HIIT | 17:30 | 18:20 | Studio 2 Garage | Ari |
Terra-Core | Tonificazione | 18:30 | 19:00 | Studio HIIT | Mitchel |
Group Cycle | Cardio | 18:00 | 19:20 | Studio 5 GroupCycle | Pasquale |
Zumba | Coreografici | 18:00 | 18:50 | Studio 1 | Rafael |
Pilates | Olistici | 18:00 | 18:50 | Studio 4 | Francesca |
Walking | Cardio | 18:10 | 19:00 | Studio 3 | Valentina |
GAGFit | Tonificazione | 18:30 | 19:20 | Studio 2 Garage | Federico |
Fit Boxe | Combat | 19:00 | 19:50 | Studio 1 | Gianluca |
Cyclex | Cardio | 19:00 | 19:45 | Studio 5 GroupCycle | Rafael |
Calisthenics Functional | Acrobatico/Calisthenics | 19:00 | 19:50 | Area Funzionale | Francesca |
HIIT | Funzionale/HIIT | 19:10 | 19:40 | Studio 8 HIIT | Valentina |
Walking | Cardio | 19:20 | 20:10 | Studio 3 | Veronica |
Flying Principianti | Acrobatico/Calisthenics | 19:30 | 20:20 | Studio 4 | Daniela |
Postural | Olistici | 19:30 | 20:20 | Studio 2 Garage | Federico |
Virtual Group Cycle | Cardio | 20:00 | 20:50 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Flying Avanzati | Acrobatico/Calisthenics | 20:30 | 21:20 | Studio 4 | Daniela |
Venerdì
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
---|---|---|---|---|---|
HathaYoga | Yoga | 7:00 | 7:50 | Studio 1 | Oliviero |
Virtual Group Cycle | Cardio | 7:00 | 7:50 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Strenght | Mini Class 30' | 9:00 | 9:30 | Studio 2 Garage | Victoria |
Walking | Cardio | 9:00 | 9:50 | Studio 3 | Daniela |
Corpo Libero | Tonificazione | 9:30 | 10:20 | Studio 1 | Silvana |
Virtual Group Cycle | Cardio | 9:30 | 10:20 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Total Body | Tonificazione | 10:00 | 10:50 | Studio 2 Garage | Ari |
Postural | Olistici | 10:30 | 11:20 | Studio 1 | Silvana |
HIIT | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:30 | Studio 8 HIIT | Marco |
Group Cycle | Cardio | 13:00 | 13:50 | Studio 5 GroupCycle | Fabio |
SkillRow | Cardio | 13:00 | 13:30 | Studio SkillAtheltic | Simone |
Tone&Stretch | Tonificazione | 13:15 | 14:05 | Studio 1 | Ari |
Boxe Functional | Combat | 13:15 | 14:05 | Area Funzionale | Gianluca |
Postural | Olistici | 13:30 | 14:20 | Studio 4 | Silvana |
SkillRun | Cardio | 13:30 | 14:00 | SkillRun Special Room | Marco |
HIIT | Funzionale/HIIT | 13:30 | 14:00 | Studio 8 HIIT | Simone |
Virtual Group Cycle | Cardio | 15:30 | 16:20 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Postural Yoga | Yoga | 16:00 | 16:50 | Studio 1 | Sabrina |
Total Body | Tonificazione | 17:00 | 17:50 | Studio 1 | Ari |
Olistic | Olistici | 17:00 | 17:50 | Studio 4 | Sabrina |
Suspension | Funzionale/HIIT | 17:00 | 17:30 | Studio 2 Garage | Luigi A |
Virtual Group Cycle | Cardio | 17:00 | 17:50 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Functional | Funzionale/HIIT | 18:00 | 18:50 | Studio 2 Garage | Ari |
Garuda | Olistici | 18:00 | 18:50 | Studio 4 | Silvana |
Step | Coreografici | 18:00 | 18:50 | Studio 1 | Luigi M |
Postural | Olistici | 19:00 | 19:50 | Studio 4 | Silvana |
Total Body | Tonificazione | 19:00 | 19:50 | Studio 1 | Gianluca |
Calisthenics Functional | Acrobatico/Calisthenics | 19:00 | 19:50 | Area Funzionale | Mitchel |
Group Cycle | Cardio | 19:00 | 19:50 | Studio 5 GroupCycle | Angelo |
Pilates | Olistici | 19:00 | 19:50 | Studio 1 | Sabrina |
HIIT | Funzionale/HIIT | 19:10 | 19:40 | Studio 8 HIIT | Francesco |
Pugilato | Combat | 20:00 | 21:00 | Area Funzionale | Gianluca |
Sabato
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
---|---|---|---|---|---|
Virtual Group Cycle | Cardio | 8:45 | 9:20 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Virtual Group Cycle | Cardio | 10:45 | 11:35 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Virtual Group Cycle | Cardio | 13:00 | 13:50 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Virtual Group Cycle | Cardio | 15:30 | 16:20 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE SPECIAL CLASS DEL WEEKEND
Domenica
CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE SPECIAL CLASS DEL WEEKEND
Lunedì
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
---|---|---|---|---|---|
Virtual Group Cycle | Cardio | 7:00 | 7:50 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Kettlebell | Mini Class 30' | 9:00 | 9:30 | Studio 2 Garage | Victoria |
Yoga Fly | Yoga | 9:00 | 9:50 | Studio 4 | Daniela |
Corpo Libero | Tonificazione | 9:30 | 10:20 | Studio 1 | Silvana |
Virtual Group Cycle | Cardio | 9:30 | 10:20 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Total Body | Tonificazione | 10:00 | 10:50 | Studio 2 Garage | Ari |
Postural | Olistici | 10:30 | 11:20 | Studio 1 | Silvana |
Group Cycle | Cardio | 12:30 | 13:20 | Studio 5 GroupCycle | Fabio |
HIIT | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:30 | Studio 8 HIIT | Marco |
SkillRow | Cardio | 13:00 | 13:30 | Studio SkillAtheltic | Simone |
Total Body | Tonificazione | 13:15 | 14:05 | Studio 1 | Ari |
Boxe Functional | Combat | 13:15 | 14:05 | Area Funzionale | Gianluca |
Group Cycle | Cardio | 13:30 | 14:20 | Studio 5 GroupCycle | Fabio |
Pilates | Olistici | 13:30 | 14:20 | Studio 4 | Silvana |
SkillRun | Cardio | 13:30 | 14:00 | SkillRun Special Room | Marco |
HIIT | Funzionale/HIIT | 13:30 | 14:00 | Studio 8 HIIT | Simone |
Virtual Group Cycle | Cardio | 15:30 | 16:20 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Postural Yoga | Yoga | 16:00 | 16:50 | Studio 1 | Sabrina |
Total Body | Tonificazizone | 17:00 | 17:50 | Studio 1 | Ari |
Olistic | Olistici | 17:00 | 17:30 | Studio 2 Garage | Sabrina |
Virtual Group Cycle | Cardio | 17:00 | 17:50 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Kettlebell | Mini Class 30' | 17:00 | 17:30 | Studio 8 HIIT | Mitchel |
SkillRun | Cardio | 17:15 | 18:00 | SkillRun Special Room | Francesco |
Functional | Funzionale/HIIT | 18:00 | 18:50 | Studio 2 Garage | Marco |
Group Cycle | Cardio | 18:00 | 18:50 | Studio 5 GroupCycle | Fabio |
Pilates | Olistici | 18:00 | 18:50 | Studio 4 | Silvana |
Step | Coreografici | 18:00 | 18:50 | Studio 1 | Luigi M |
SkillRun | Cardio | 18:15 | 18:45 | SkillRun Special Room | Valentina |
Total Body | Tonificazione | 19:00 | 19:50 | Studio 2 Garage | Ari |
Postural | Olistici | 19:00 | 19:50 | Studio 4 | Silvana |
Boxe Functional | Combat | 19:00 | 19:50 | Area Funzionale | Gianluca |
Pilates | Olistici | 19:00 | 19:50 | Studio 1 | Sabrina |
Walking | Cardio | 19:00 | 19:50 | Studio 3 | Valentina |
HIIT | Funzionale/HIIT | 19:10 | 19:40 | Studio 8 HIIT | Marco |
Group Cycle | Cardio | 19:30 | 20:20 | Studio 5 GroupCycle | Fabio |
GAGFit | Tonificazione | 20:00 | 20:50 | Studio 1 | Marco |
Pugilato | Combat | 20:00 | 21:00 | Area Funzionale | Gianluca |
Cerchio Aereo | Acrobatico/Calisthenics | 20:15 | 21:15 | Studio 4 | Daniela |
Virtual Group Cycle | Cardio | 20:30 | 21:20 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Martedì
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:00 | 9:50 | Studio 1 | Francesca |
Strenght | Funzionale/HIIT | 9:00 | 9:30 | Studio 2 Garage | Francesco |
Abdominal Killer | Addome | 9:30 | 10:00 | Studio 2 Garage | Francesco |
Postural | Olistici | 10:00 | 10:50 | Studio 1 | Victoria |
T-Bow | Tonificazione | 10:00 | 10:50 | Studio 2 Garage | Francesca |
GroupCycle | Cardio | 10:00 | 10:50 | Studio 5 GroupCycle | Ari |
Functional | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:50 | Studio 2 Garage | Marco |
Group Cycle | Cardio | 13:00 | 13:50 | Studio 5 GroupCycle | Ari |
Step | Coreografici | 13:15 | 14:05 | Studio 1 | Martino |
Walking | Cardio | 13:15 | 14:05 | Studio 3 | Veronica |
HathaYoga | Yoga | 13:30 | 14:20 | Studio 4 | Oliviero |
Pilates | Olistici | 16:00 | 16:50 | Studio 4 | Francesca |
T-Bow | Tonificazione | 17:00 | 17:50 | Studio 1 | Francesca |
Group Cycle | Cardio | 18:00 | 18:50 | Studio 5 GroupCycle | Angelo |
Functional | Funzionale/HIIT | 17:30 | 18:20 | Studio 2 Garage | Ari |
Zumba | Coreografici | 18:00 | 18:50 | Studio 1 | Rafael |
Pilates | Olistici | 18:00 | 18:50 | Studio 4 | Francesca |
Walking | Cardio | 18:10 | 19:00 | Studio 3 | Valentina |
Terra-Core | Tonificazione | 18:30 | 19:00 | Studio HIIT | Mitchel |
Total Body | Tonificazione | 19:00 | 19:50 | Studio 1 | Gianluca |
Calisthenics Functional | Acrobatico/Calisthenics | 19:00 | 19:50 | Area Funzionale | Francesca |
GAGFit | Tonificazione | 18:30 | 19:20 | Studio 2 Garage | Federico |
Cyclex | Tonificazione | 19:00 | 19:45 | Studio 5 GroupCycle | Rafael |
HIIT | Funzionale/HIIT | 19:10 | 19:40 | Studio 8 HIIT | Valentina |
Walking | Cardio | 19:20 | 20:10 | Studio 3 | Veronica |
Flying Principianti | Acrobatico/Calisthenics | 19:30 | 20:20 | Studio 4 | Daniela |
Postural | Olistici | 19:30 | 20:20 | Studio 2 Garage | Federico |
Virtual Group Cycle | Cardio | 20:00 | 20:30 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Flying Avanzati | Acrobatico/Calisthenics | 20:30 | 21:20 | Studio 4 | Daniela |
Mercoledì
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
---|---|---|---|---|---|
HathaYoga | Yoga | 7:00 | 7:50 | Studio 1 | Oliviero |
Virtual Group Cycle | Cardio | 7:00 | 7:50 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Athletic | Mini Class 30' | 9:00 | 9:30 | Studio 2 Garage | Victoria |
Yoga Fly | Yoga | 9:00 | 9:50 | Studio 4 | Daniela |
Corpo Libero | Tonificazione | 9:30 | 10:20 | Studio 1 | Silvana |
Virtual Group Cycle | Cardio | 9:30 | 10:20 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Total Body | Tonificazione | 10:00 | 10:50 | Studio 2 Garage | Ari |
Postural | Olistici | 10:30 | 11:20 | Studio 1 | Silvana |
Group Cycle | Cardio | 12:30 | 13:20 | Studio 5 | Fabio |
HIIT | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:30 | Studio 8 HIIT | Marco |
SkillRun | Cardio | 13:00 | 13:30 | SkillRun Special Room | Simone |
Total Body | Tonificazione | 13:15 | 14:05 | Studio 1 | Ari |
Boxe Functional | Combat | 13:15 | 14:05 | Area Funzionale | Gianluca |
Group Cycle | Cardio | 13:30 | 14:20 | Studio 5 | Fabio |
Postural Yoga | Yoga | 13:30 | 14:20 | Studio 4 | Silvana |
SkillRun | Cardio | 13:30 | 14:00 | SkillRun Special Room | Marco |
HIIT | Funzionale/HIIT | 13:30 | 14:00 | Studio 8 HIIT | Simone |
Virtual Group Cycle | Cardio | 15:30 | 16:20 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Pilates | Olistici | 16:00 | 16:50 | Studio 1 | Sabrina |
Total Body | Tonificazione | 17:00 | 17:50 | Studio 1 | Ari |
Olistic | Olistici | 17:00 | 17:50 | Studio 2 Garage | Sabrina |
Virtual Group Cycle | Cardio | 17:00 | 17:50 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Terra-Core | Tonificazione | 17:00 | 17:30 | Studio 8 HIIT | Mitchel |
Kettlebell | Funzionale/HIIT | 17:30 | 18:00 | Studio 8 HIIT | Valentina |
Postural | Olistici | 18:00 | 18:50 | Studio | Silvana |
Total Body | Tonificazione | 18:00 | 18:50 | Studio 1 | Martino |
Group Cycle | Cardio | 18:00 | 18:50 | Studio 5 | Fabio |
Functional | Funzionale/HIIT | 18:00 | 18:50 | Studio 2 Garage | Valentina |
Walking | Cardio | 18:00 | 18:50 | Studio 3 | Daniela |
Total Body | Tonificazione | 19:00 | 19:50 | Studio 2 Garage | Ari |
Boxe Functional | Combat | 19:00 | 19:50 | Area Funzionale | Gianluca |
Postural | Olistici | 19:00 | 19:50 | Studio 4 | Silvana |
Walking | Cardio | 19:00 | 19:50 | Studio 3 | Valentina |
PowerYoga | Yoga | 19:00 | 19:50 | Studio 1 | Sabrina |
Group Cycle | Cardio | 19:30 | 20:20 | Studio 5 | Fabio |
GAGFit | Tonificazione | 20:00 | 20:50 | Studio 1 | Luigi |
Pugilato | Combat | 20:00 | 21:00 | Area Funzionale | Gianluca |
Cerchio Aereo | Acrobatico/Calisthenics | 20:15 | 21:15 | Studio 4 | Daniela |
Virtual Group Cycle | Cardio | 20:30 | 21:20 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Giovedì
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
---|---|---|---|---|---|
Pilates | Olistici | 9:00 | 9:50 | Studio 1 | Francesca |
Strenght | Funzionale/HIIT | 9:00 | 9:30 | Studio 2 Garage | Francesco |
Abdominal Killer | Addome | 9:30 | 10:00 | Studio 2 Garage | Francesco |
Postural | Olistici | 10:00 | 10:50 | Studio 1 | Victoria |
Group Cycle | Cardio | 10:00 | 10:50 | Studio 5 GroupCycle | Ari |
T-Bow | Tonificazione | 10:00 | 10:50 | Studio 2 Garage | Francesca |
Functional | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:50 | Studio 2 Garage | Marco |
Group Cycle | Cardio | 13:00 | 13:50 | Studio 5 GroupCycle | Ari |
Walking | Cardio | 13:00 | 13:50 | Studio 3 | Daniela |
Total Body | Tonificazione | 13:15 | 14:05 | Studio 1 | Martino |
HathaYoga | Yoga | 13:30 | 14:20 | Studio 4 | Oliviero |
Pilates | Olistici | 17:00 | 17:50 | Studio 4 | Francesca |
T-Bow | Tonificazione | 17:00 | 17:50 | Studio 1 | Francesca |
Functional | Funzionale/HIIT | 17:30 | 18:20 | Studio 2 Garage | Ari |
Terra-Core | Tonificazione | 18:30 | 19:00 | Studio HIIT | Mitchel |
Group Cycle | Cardio | 18:00 | 19:20 | Studio 5 GroupCycle | Pasquale |
Zumba | Coreografici | 18:00 | 18:50 | Studio 1 | Rafael |
Pilates | Olistici | 18:00 | 18:50 | Studio 4 | Francesca |
Walking | Cardio | 18:10 | 19:00 | Studio 3 | Valentina |
GAGFit | Tonificazione | 18:30 | 19:20 | Studio 2 Garage | Federico |
Fit Boxe | Combat | 19:00 | 19:50 | Studio 1 | Gianluca |
Cyclex | Cardio | 19:00 | 19:45 | Studio 5 GroupCycle | Rafael |
Calisthenics Functional | Acrobatico/Calisthenics | 19:00 | 19:50 | Area Funzionale | Francesca |
HIIT | Funzionale/HIIT | 19:10 | 19:40 | Studio 8 HIIT | Valentina |
Walking | Cardio | 19:20 | 20:10 | Studio 3 | Veronica |
Flying Principianti | Acrobatico/Calisthenics | 19:30 | 20:20 | Studio 4 | Daniela |
Postural | Olistici | 19:30 | 20:20 | Studio 2 Garage | Federico |
Virtual Group Cycle | Cardio | 20:00 | 20:50 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Flying Avanzati | Acrobatico/Calisthenics | 20:30 | 21:20 | Studio 4 | Daniela |
Venerdì
METODO | ATTIVITÀ | DALLE | ALLE | SALA | ISTRUTTORE |
---|---|---|---|---|---|
HathaYoga | Yoga | 7:00 | 7:50 | Studio 1 | Oliviero |
Virtual Group Cycle | Cardio | 7:00 | 7:50 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Strenght | Mini Class 30' | 9:00 | 9:30 | Studio 2 Garage | Victoria |
Walking | Cardio | 9:00 | 9:50 | Studio 3 | Daniela |
Corpo Libero | Tonificazione | 9:30 | 10:20 | Studio 1 | Silvana |
Virtual Group Cycle | Cardio | 9:30 | 10:20 | Studio 5 GroupCycle | Virtual |
Total Body | Tonificazione | 10:00 | 10:50 | Studio 2 Garage | Ari |
Postural | Olistici | 10:30 | 11:20 | Studio 1 | Silvana |
HIIT | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:30 | Studio 8 HIIT | Marco |
Group Cycle | Cardio | 13:00 | 13:50 | Studio 5 GroupCycle | Fabio |
SkillRow | Cardio | 13:00 | 13:30 | Studio SkillAtheltic | Simone |
Tone&Stretch | Tonificazione | 13:15 | 14:05 | Studio 1 | Ari |
