ORARI DI APERTURA
LUN/MER/GIO: 07:30 – 22:00
MAR/VEN: 09:00 – 22:00
SAB: 09:00 – 18:00
DOM: 09:00 – 14:00
UNIWELLNESS SSD a RL, affiliato a svolge attività sportive/ginnastica finalizzate alla salute e al fitness con metodo:
CORSI DI AVVIAMENTO AL NUOTO DAL LUNEDÌ AL SABATO (età minima 4 anni)
Lunedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaGym | Acqua | 9:15 | 10:15 | Sabrina | |
Yoga | Yoga | 9:20 | 10:20 | Elena | |
AcquaGym | Acqua | 10:30 | 11:30 | Sabrina | |
Yoga in Gravidanza | Yoga | 11:00 | 12:00 | Elena | |
BackCare | Tonificazione | 12:45 | 13:45 | Silvia | |
Spinning | Cardio | 12:45 | 13:45 | Denise | |
Core + Stretch | Addome | 13:00 | 14:00 | STAFF | |
Fire | Funzionale/HIIT | 13:30 | 14:30 | Letizia | |
HydroCircuit | Acqua | 13:30 | 14:30 | Filippo | |
Total Body | Tonificazione | 17:20 | 18:20 | Andrea | |
Trekkmill | Cardio | 18:20 | 19:20 | Silvia | |
Postural | Olistici | 18:20 | 19:20 | Elena | |
HydroBike | Acqua | 18:30 | 19:30 | Sabrina | |
Total Body | Tonificazione | 18:30 | 19:30 | Letizia | |
Trekkmill | Cardio | 19:20 | 20:20 | Silvia | |
Pilates | Olistici | 19:20 | 20:20 | Mauro | |
Fit Boxe | Combat | 19:30 | 20:30 | Stefano | |
HydroBike | Acqua | 19:30 | 20:30 | Sabrina |
Martedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaFit | Acqua | 9:15 | 10:15 | Filippo | |
Walking | Cardio | 9:30 | 10:30 | Hassan | |
Pilates | Olistici | 9:30 | 10:30 | Ekaterina | |
PowerStretch | Olistici | 10:30 | 11:30 | Letizia | |
HydroBike | Acqua | 10:30 | 11:30 | Filippo | |
Total Body | Tonificazione | 10:40 | 11:40 | Hassan | |
Walking | Cardio | 12:45 | 13:45 | Letizia | |
Funzionale | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:30 | Costanza | |
AcquaCombat | Acqua | 13:30 | 14:30 | Filippo | |
Zumba | Coreografici | 13:30 | 14:30 | Andrea | |
Pilates | Olistici | 13:30 | 14:30 | Ekaterina | |
Walking | Cardio | 13:30 | 14:30 | Letizia | |
AcquaGym | Acqua | 15:30 | 16:30 | Sabrina | |
Cyclex | Cardio | 17:15 | 18:15 | Simona | |
GAG | Tonificazione | 17:30 | 18:30 | Andrea | |
PowerYoga | Yoga | 18:00 | 19:00 | Svitlana | |
Funzionale | Funzionale/HIIT | 18:00 | 18:30 | Klaudio | |
Spinning | Cardio | 18:15 | 19:15 | Sharon | |
AcquaGym | Acqua | 18:30 | 19:30 | Loredana | |
Zumba | Coreografici | 18:30 | 19:30 | Andrea | |
Pilates | Olistici | 19:10 | 20:10 | Svitlana | |
Spinning | Cardio | 19:10 | 20:10 | Denise | |
Fit Boxe | Combat | 19:30 | 20:30 | Stefano | |
AcquaFit | Acqua | 19:30 | 20:30 | Loredana |
Mercoledì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaGAG | Acqua | 9:15 | 10:15 | Sabrina | |
Yoga | Yoga | 9:30 | 10:30 | Elena | |
HydroBike | Acqua | 10:30 | 14:30 | Sabrina | |
Yoga in Gravidanza | Yoga | 11:00 | 12:00 | Elena | |
Backcare | Olistici | 12:45 | 13:45 | Silvia | |
Spinning | Cardio | 12:45 | 13:45 | Letizia | |
Core+Stretch | Addome | 13:00 | 14:00 | STAFF | |
HydroCircuit | Acqua | 13:30 | 14:30 | Sabrina | |
Postural | Olistici | 13:30 | 14:30 | Elena | |
Funzionale | Funzionale/HIIT | 13:40 | 14:10 | Letizia | |
Step & Tone | Tonificazione | 17:20 | 18:20 | Andrea | |
Pilates | Olistici | 17:30 | 18:30 | Mauro | |
Trekkmill | Cardio | 18:20 | 19:20 | Silvia | |
AcquaCircuit | Acqua | 18:30 | 19:30 | Lorendana | |
Pilates | Olistici | 18:30 | 19:30 | Ekaterina | |
Total Body | Tonificazione | 18:30 | 19:30 | Letizia | |
Trekkmill | Cardio | 19:20 | 20:20 | Silvia | |
Total Body | Tonificazione | 19:30 | 20:30 | Stefano | |
Yoga | Yoga | 19:30 | 20:30 | Elena | |
HydroBike | Acqua | 19:30 | 20:30 | Loredana |
Giovedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
HydroBike | Acqua | 9:15 | 10:15 | Filippo | |
Walking | Cardio | 9:30 | 10:30 | Letizia | |
PowerStretch | Olistici | 10:30 | 11:30 | Letizia | |
AcquaGym | Acqua | 10:30 | 11:30 | Filippo | |
Total Body | Tonificazione | 10:40 | 11:40 | Silvia | |
Walking | Cardio | 12:45 | 13:45 | Letizia | |
Athletic | Funzionale/HIIT | 13:00 | 14:00 | Silvia | |
Total Body | Tonificazione | 13:30 | 14:30 | Andrea | |
AcquaCombat | Acqua | 13:30 | 14:30 | Filippo | |
HydroBike | Acqua | 15:30 | 16:30 | Sabrina | |
Zumba | Coreografici | 17:30 | 18:30 | Andrea | |
PowerYoga | Yoga | 18:00 | 19:00 | Svitlana | |
Funzionale | Funzionale/HIIT | 18:00 | 18:30 | Alessio | |
Spinning | Cardio | 18:15 | 19:15 | Sharon | |
AcquaStep | Acqua | 18:30 | 19:30 | Filippo | |
Total Body | Tonificazione | 18:30 | 19:30 | Silvia | |
Pilates | Olistici | 19:10 | 20:10 | Svitlana | |
Spinning | Cardio | 19:10 | 20:10 | Luca | |
Fit Boxe | Combat | 19:30 | 20:30 | Stefano | |
AcquaGAG | Acqua | 19:30 | 20:30 | Sabrina |
Venerdì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Postural | Olistici | 9:30 | 10:30 | Silvia | |
AcquaGym | Acqua | 10:30 | 11:30 | Filippo | |
Total Body | Tonificazione | 10:30 | 11:30 | Letizia | |
Spinning | Cardio | 12:45 | 13:45 | Letizia | |
Core+Stretch | Addome | 13:00 | 14:00 | STAFF | |
Fit Boxe | Combat | 13:15 | 14:15 | Gianluca | |
HydroBike | Acqua | 13:30 | 14:30 | Filippo | |
Postural | Olistici | 13:30 | 14:30 | Elena | |
Spinning | Cardio | 13:30 | 14:30 | Letizia | |
Total Body | Tonificazione | 17:00 | 18:00 | Andrea | |
GAG | Tonificazione | 18:00 | 19:00 | Matteo | |
Spinning | Cardio | 18:20 | 19:20 | Sharon | |
PowerYoga | Yoga | 18:30 | 19:30 | Svitlana | |
AcquaGAG | Acqua | 18:30 | 19:30 | Sabrina | |
Total Body | Tonificazione | 19:10 | 20:10 | Matteo | |
Cyclex | Cardio | 19:10 | 20:10 | Simona | |
Yoga | Yoga | 19:30 | 20:30 | Elena |
Sabato
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Cyclex | Cardio | 9:15 | 10:15 | Simona | |
AcquaGym | Acqua | 9:30 | 10:30 | Filippo | |
Special Class | Special Class | 10:30 | 11:30 | STAFF |
CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE SPECIAL CLASS DEL WEEKEND
Lunedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaGym | Acqua | 9:15 | 10:15 | Sabrina | |
Yoga | Yoga | 9:20 | 10:20 | Elena | |
AcquaGym | Acqua | 10:30 | 11:30 | Sabrina | |
Yoga in Gravidanza | Yoga | 11:00 | 12:00 | Elena | |
BackCare | Tonificazione | 12:45 | 13:45 | Silvia | |
Spinning | Cardio | 12:45 | 13:45 | Denise | |
Core + Stretch | Addome | 13:00 | 14:00 | STAFF | |
Fire | Funzionale/HIIT | 13:30 | 14:30 | Letizia | |
HydroCircuit | Acqua | 13:30 | 14:30 | Filippo | |
Total Body | Tonificazione | 17:20 | 18:20 | Andrea | |
Trekkmill | Cardio | 18:20 | 19:20 | Silvia | |
Postural | Olistici | 18:20 | 19:20 | Elena | |
HydroBike | Acqua | 18:30 | 19:30 | Sabrina | |
Total Body | Tonificazione | 18:30 | 19:30 | Letizia | |
Trekkmill | Cardio | 19:20 | 20:20 | Silvia | |
Pilates | Olistici | 19:20 | 20:20 | Mauro | |
Fit Boxe | Combat | 19:30 | 20:30 | Stefano | |
HydroBike | Acqua | 19:30 | 20:30 | Sabrina |
Martedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaFit | Acqua | 9:15 | 10:15 | Filippo | |
Walking | Cardio | 9:30 | 10:30 | Hassan | |
Pilates | Olistici | 9:30 | 10:30 | Ekaterina | |
PowerStretch | Olistici | 10:30 | 11:30 | Letizia | |
HydroBike | Acqua | 10:30 | 11:30 | Filippo | |
Total Body | Tonificazione | 10:40 | 11:40 | Hassan | |
Walking | Cardio | 12:45 | 13:45 | Letizia | |
Funzionale | Funzionale/HIIT | 13:00 | 13:30 | Costanza | |
AcquaCombat | Acqua | 13:30 | 14:30 | Filippo | |
Zumba | Coreografici | 13:30 | 14:30 | Andrea | |
Pilates | Olistici | 13:30 | 14:30 | Ekaterina | |
Walking | Cardio | 13:30 | 14:30 | Letizia | |
AcquaGym | Acqua | 15:30 | 16:30 | Sabrina | |
Cyclex | Cardio | 17:15 | 18:15 | Simona | |
GAG | Tonificazione | 17:30 | 18:30 | Andrea | |
PowerYoga | Yoga | 18:00 | 19:00 | Svitlana | |
Funzionale | Funzionale/HIIT | 18:00 | 18:30 | Klaudio | |
Spinning | Cardio | 18:15 | 19:15 | Sharon | |
AcquaGym | Acqua | 18:30 | 19:30 | Loredana | |
Zumba | Coreografici | 18:30 | 19:30 | Andrea | |
Pilates | Olistici | 19:10 | 20:10 | Svitlana | |
Spinning | Cardio | 19:10 | 20:10 | Denise | |
Fit Boxe | Combat | 19:30 | 20:30 | Stefano | |
AcquaFit | Acqua | 19:30 | 20:30 | Loredana |
Mercoledì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
AcquaGAG | Acqua | 9:15 | 10:15 | Sabrina | |
Yoga | Yoga | 9:30 | 10:30 | Elena | |
HydroBike | Acqua | 10:30 | 14:30 | Sabrina | |
Yoga in Gravidanza | Yoga | 11:00 | 12:00 | Elena | |
Backcare | Olistici | 12:45 | 13:45 | Silvia | |
Spinning | Cardio | 12:45 | 13:45 | Letizia | |
Core+Stretch | Addome | 13:00 | 14:00 | STAFF | |
HydroCircuit | Acqua | 13:30 | 14:30 | Sabrina | |
Postural | Olistici | 13:30 | 14:30 | Elena | |
Funzionale | Funzionale/HIIT | 13:40 | 14:10 | Letizia | |
Step & Tone | Tonificazione | 17:20 | 18:20 | Andrea | |
Pilates | Olistici | 17:30 | 18:30 | Mauro | |
Trekkmill | Cardio | 18:20 | 19:20 | Silvia | |
AcquaCircuit | Acqua | 18:30 | 19:30 | Lorendana | |
Pilates | Olistici | 18:30 | 19:30 | Ekaterina | |
Total Body | Tonificazione | 18:30 | 19:30 | Letizia | |
Trekkmill | Cardio | 19:20 | 20:20 | Silvia | |
Total Body | Tonificazione | 19:30 | 20:30 | Stefano | |
Yoga | Yoga | 19:30 | 20:30 | Elena | |
HydroBike | Acqua | 19:30 | 20:30 | Loredana |
Giovedì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
HydroBike | Acqua | 9:15 | 10:15 | Filippo | |
Walking | Cardio | 9:30 | 10:30 | Letizia | |
PowerStretch | Olistici | 10:30 | 11:30 | Letizia | |
AcquaGym | Acqua | 10:30 | 11:30 | Filippo | |
Total Body | Tonificazione | 10:40 | 11:40 | Silvia | |
Walking | Cardio | 12:45 | 13:45 | Letizia | |
Athletic | Funzionale/HIIT | 13:00 | 14:00 | Silvia | |
Total Body | Tonificazione | 13:30 | 14:30 | Andrea | |
AcquaCombat | Acqua | 13:30 | 14:30 | Filippo | |
HydroBike | Acqua | 15:30 | 16:30 | Sabrina | |
Zumba | Coreografici | 17:30 | 18:30 | Andrea | |
PowerYoga | Yoga | 18:00 | 19:00 | Svitlana | |
Funzionale | Funzionale/HIIT | 18:00 | 18:30 | Alessio | |
Spinning | Cardio | 18:15 | 19:15 | Sharon | |
AcquaStep | Acqua | 18:30 | 19:30 | Filippo | |
Total Body | Tonificazione | 18:30 | 19:30 | Silvia | |
Pilates | Olistici | 19:10 | 20:10 | Svitlana | |
Spinning | Cardio | 19:10 | 20:10 | Luca | |
Fit Boxe | Combat | 19:30 | 20:30 | Stefano | |
AcquaGAG | Acqua | 19:30 | 20:30 | Sabrina |
Venerdì
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Postural | Olistici | 9:30 | 10:30 | Silvia | |
AcquaGym | Acqua | 10:30 | 11:30 | Filippo | |
Total Body | Tonificazione | 10:30 | 11:30 | Letizia | |
Spinning | Cardio | 12:45 | 13:45 | Letizia | |
Core+Stretch | Addome | 13:00 | 14:00 | STAFF | |
Fit Boxe | Combat | 13:15 | 14:15 | Gianluca | |
HydroBike | Acqua | 13:30 | 14:30 | Filippo | |
Postural | Olistici | 13:30 | 14:30 | Elena | |
Spinning | Cardio | 13:30 | 14:30 | Letizia | |
Total Body | Tonificazione | 17:00 | 18:00 | Andrea | |
GAG | Tonificazione | 18:00 | 19:00 | Matteo | |
Spinning | Cardio | 18:20 | 19:20 | Sharon | |
PowerYoga | Yoga | 18:30 | 19:30 | Svitlana | |
AcquaGAG | Acqua | 18:30 | 19:30 | Sabrina | |
Total Body | Tonificazione | 19:10 | 20:10 | Matteo | |
Cyclex | Cardio | 19:10 | 20:10 | Simona | |
Yoga | Yoga | 19:30 | 20:30 | Elena |
Sabato
CORSO | TIPOLOGIA | DALLE | ALLE | ISTRUTTORE | |
---|---|---|---|---|---|
Cyclex | Cardio | 9:15 | 10:15 | Simona | |
AcquaGym | Acqua | 9:30 | 10:30 | Filippo | |
Special Class | Special Class | 10:30 | 11:30 | STAFF |
CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE SPECIAL CLASS DEL WEEKEND
1. L’orario è soggetto a cambiamenti per motivi organizzativi e in base alla disponibilità degli insegnanti.
2. Si ricorda che per fare le attività è richiesto il CERTIFICATO MEDICO con la dicitura “può fare attività fisica non agonistica”.
3. Prenotazione alle attività obbligatoria.